Produzione e vendita serramenti
Un’azienda di serramenti che dà stile alle vostre richieste
E il ramo di azienda che si occupa della produzione e vendita c/terzi dei serramenti in alluminio.
Presso la sede di via del salice 13/a è ubicata la produzione dove il serramento viene costruito dall’inizo alla fine.
Sistemi a BATTENTE
| Profondità telaio fisso | 45 mm |
| Profondità anta | 52 mm |
| Larghezza nodo centrale | 136/191 mm |
| Fuga tra i profili | 5 mm |
| Spessore massimo vetrazioni | 36 mm |
| Portata massima cerniere (coppia) | 75/140 Kg |
| Assemblaggio | 45° |
| Camera accessori | MP Esco |
| Sistema di tenuta | giunto aperto/ doppia battuta |
| Sistema di chiusura | multipunto |
| Profondità telaio | 72 mm |
| Profondità anta | 78 mm |
| Taglio termico | 33 mm |
| Vetrazione massima | 54 mm |
| Camera accessori | Europea/Aria12 |
| Portata massima ante apribili | 170 Kg |
| UF nominale | 1,66 W/m²K |
| Prestazioni di tenuta | 4 – E1050 – C5 |
| Profondità di telaio | 80 mm |
| Profondità anta | 86 mm |
| Taglio termico | 41 mm |
| Vetrazione massima | 62 mm |
| Camera accessori | Europea |
| Portata massima ante apribili | 170 Kg |
| UF Nominale | 1,34 W/m²K |
| Prestazioni di tenuta | 4 – 1050 – C5 |
Sistemi SCORREVOLI
| Profondità telaio | 160 mm |
| Profondità anta | 70 mm |
| Taglio termico | 30/32 mm |
| Vetrazione massima | 54 mm |
| Camera accessori | comune in commercio |
| Portata massima ante apribili | 300/400 Kg |
| UF nominale | 2,7 W/m²K |
| Prestazioni di tenuta | 4 – E900 – E1050 – C4 |
| Profondità telaio | 81 mm |
| Profondità anta | 40 mm |
| Taglio termico | 32 mm |
| Vetrazione massima | 30 mm |
| Camera accessori | GOS S |
| Peso max ante apribili | 200 Kg |
| UF nominale | 3,22 W/m²K |
| Prestazioni di tenuta | 4 – 8A – B3 |
Sistemi OSCURANTI
| Profondità telaio | da 45 a 63 mm |
| Profondità anta | da 45 a 50,5 mm |
| Assemblaggio | 45° / 90° |
| Camera accessori | Standard Europea |
| Portata massima ante apribili | 60 Kg |
| Dimensioni pale singole | da 82,5 a 206,6 mm |
| Dimensioni in assemblaggio | L max = 2500 mm H max = 3000 mm |
| Profondità telaio | 63 mm |
| Profondità anta | 28 mm |
| Portata massima cerniere | 40 kg |
| Assemblaggio | 90° |
| Sistema di tenuta | a battuta |
| Sistema di chiusura | multipunto |
Scrivi sul nostro
FORM
Produzione e vendita serramenti
Un’azienda di serramenti che dà stile alle vostre richieste
E il ramo di azienda che si occupa della produzione e vendita c/terzi dei serramenti in alluminio.
Presso la sede di via del salice 13/a è ubicata la produzione dove il serramento viene costruito dall’inizo alla fine.
Sistemi OSCURANTI
| Profondità telaio fisso | 45 mm |
| Profondità anta | 52 mm |
| Larghezza nodo centrale | 136/191 mm |
| Fuga tra i profili | 5 mm |
| Spessore massimo vetrazioni | 36 mm |
| Portata massima cerniere (coppia) | 75/140 Kg |
| Assemblaggio | 45° |
| Camera accessori | MP Esco |
| Sistema di tenuta | giunto aperto/ doppia battuta |
| Sistema di chiusura | multipunto |
| Profondità telaio | 72 mm |
| Profondità anta | 78 mm |
| Taglio termico | 33 mm |
| Vetrazione massima | 54 mm |
| Camera accessori | Europea/Aria12 |
| Portata massima ante apribili | 170 Kg |
| UF nominale | 1,66 W/m²K |
| Prestazioni di tenuta | 4 – E1050 – C5 |
| Profondità di telaio | 80 mm |
| Profondità anta | 86 mm |
| Taglio termico | 41 mm |
| Vetrazione massima | 62 mm |
| Camera accessori | Europea |
| Portata massima ante apribili | 170 Kg |
| UF Nominale | 1,34 W/m²K |
| Prestazioni di tenuta | 4 – 1050 – C5 |
Sistemi SCORREVOLI
| Profondità telaio | 160 mm |
| Profondità anta | 70 mm |
| Taglio termico | 30/32 mm |
| Vetrazione massima | 54 mm |
| Camera accessori | comune in commercio |
| Portata massima ante apribili | 300/400 Kg |
| UF nominale | 2,7 W/m²K |
| Prestazioni di tenuta | 4 – E900 – E1050 – C4 |
| Profondità telaio | 81 mm |
| Profondità anta | 40 mm |
| Taglio termico | 32 mm |
| Vetrazione massima | 30 mm |
| Camera accessori | GOS S |
| Peso max ante apribili | 200 Kg |
| UF nominale | 3,22 W/m²K |
| Prestazioni di tenuta | 4 – 8A – B3 |
Sistemi OSCURANTI
| Profondità telaio | da 45 a 63 mm |
| Profondità anta | da 45 a 50,5 mm |
| Assemblaggio | 45° / 90° |
| Camera accessori | Standard Europea |
| Portata massima ante apribili | 60 Kg |
| Dimensioni pale singole | da 82,5 a 206,6 mm |
| Dimensioni in assemblaggio | L max = 2500 mm H max = 3000 mm |
| Profondità telaio | 63 mm |
| Profondità anta | 28 mm |
| Portata massima cerniere | 40 kg |
| Assemblaggio | 90° |
| Sistema di tenuta | a battuta |
| Sistema di chiusura | multipunto |
Scrivi sul nostro
FORM